Makina yufkalık Unu Kraft 25 Kg
Enerji ve Besin Öğeleri | 100gr için | 100gr için RA* |
Enerji (kcal/kj) | 351/1478 | % 17,5 |
Yağ (g) | 0,8 | % 1,25 |
-Doymuş Yağ (g) | 0,15 | % 1 |
Karbonhidrat (g) | 72,7 | % 28 |
-Şekerler (g) | 0,0 | % 0,0 |
Lif (g) | 2,60 | % 10,5 |
Protein (g) | 12,5 | % 25 |
Tuz (g) | 0,25 | % 3,5 |
*Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir.
(2000kcal/8400 kl)
Tuz içeriği, sadece gıdanın doğasında bulunan sodyumdan kaynaklanmaktadır.