Kruvasan Unu Kraft 25 Kg
TÜRK GIDA KODEKSİNE UYGUN ÜRETİLMİŞTİR.
Enerji ve Besin Öğeleri | 100gr için | 100gr için RA* |
Enerji (kcal/kj) | 357/1501 | % 18 |
Yağ (g) | 0,7 | % 1 |
-Doymuş Yağ (g) | 0,1 | % 1 |
Karbonhidrat (g) | 72,4 | % 28 |
-Şekerler (g) | 0,0 | % 0,0 |
Lif (g) | 2,2 | % 9 |
Protein (g) | 13 | % 26 |
Tuz (g) | 0,2 | % 3 |
*Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir.
(2000kcal/8400 kl)
Tuz içeriği, sadece gıdanın doğasında bulunan sodyumdan kaynaklanmaktadır.