Kadayıflık
TÜRK GIDA KODEKSİNE UYGUN ÜRETİLMİŞTİR.
Enerji ve Besin Öğeleri | 100gr için | 100gr için RA* |
Enerji (kcal/kj) | 276/1164 | % 14 |
Yağ (g) | 0,7 | % 1,2 |
-Doymuş Yağ (g) | 0,16 | % 0,8 |
Karbonhidrat (g) | 58,4 | % 22,4 |
-Şekerler (g) | 0,0 | % 0,0 |
Lif (g) | 2,40 | % 9.6 |
Protein (g) | 9,6 | % 19,2 |
Tuz (g) | 0,24 | % 3,2 |
*Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir.
(2000kcal/8400 kl)
Tuz içeriği, sadece gıdanın doğasında bulunan sodyumdan kaynaklanmaktadır.