Boyozluk Un Kraft 25 Kg
TÜRK GIDA KODEKSİNE UYGUN ÜRETİLMİŞTİR.
Enerji ve Besin Öğeleri | 100gr için | 100gr için RA* |
Enerji (kcal/kj) | 345/1455 | % 17 |
Yağ (g) | 0,9 | % 1,5 |
-Doymuş Yağ (g) | 0,2 | % 1 |
Karbonhidrat (g) | 73 | % 28 |
-Şekerler (g) | 0,0 | % 0,0 |
Lif (g) | 3,00 | % 12 |
Protein (g) | 12 | % 24 |
Tuz (g) | 0,3 | % 4 |
*Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir.
(2000kcal/8400 kl)
Tuz içeriği, sadece gıdanın doğasında bulunan sodyumdan kaynaklanmaktadır.